C:\Documents and Settings\Nightwalker>tracert 85.131.136.45
Rilevazione instradamento verso 85.131.136.45 su un massimo di 30 punti di passa
ggio
1 1 ms <1 ms <1 ms 1.123.11.2
2 1 ms 1 ms <1 ms 10.251.94.113
3 1 ms 1 ms <1 ms 10.251.90.24
4 1 ms 1 ms <1 ms 10.251.91.1
5 <1 ms 1 ms <1 ms 10.251.95.194
6 <1 ms <1 ms 1 ms 10.34.3.13
7 1 ms 1 ms <1 ms 10.0.1.61
8 1 ms 1 ms 1 ms 10.254.9.202
9 1 ms 1 ms 1 ms 89.96.200.162
10 12 ms 12 ms 13 ms 26.26.26.46
11 11 ms 12 ms 11 ms 26.26.26.169
12 12 ms 13 ms 13 ms 26.26.26.121
13 12 ms 12 ms 12 ms 89.96.200.17
14 13 ms 14 ms 13 ms 81-208-50-118.ip.fastwebnet.it [81.208.50.118]
15 19 ms 19 ms 18 ms po0-0.core01.str01.atlas.cogentco.com [130.117.1.113]
16 23 ms 23 ms 23 ms po3-0.core01.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.0.217]
17 195 ms 197 ms 23 ms te3-1.mpd01.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.1.222]
18 22 ms 22 ms 22 ms 80.95.144.200
19 24 ms 22 ms 22 ms 85.131.136.45
Rilevazione completata.
Il punto 17 è strano, ma alla fine pingo 20

who cares?
è buono
edit:
secondo me è tutta una congettura di tiscali, infatti nel 2003 sulle linee di tiscali andavo a 20 ms, ora a 48...
danno priorità alle connessioni tiscali!
infatti verso questo server si passa dalla francia e cmq senza tiscali..ping 20 gg