// Provider gratis VS. provider a pagamento. \\

Tiscali da Milano.

IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
195.130.224.131 1 144ms 206ms 31% 34 / 50 119ms / 869ms
195.130.224.129 2 154ms 170ms 38% 30 / 49 124ms / 531ms
194.177.110.2 3 164ms 156ms 40% 29 / 49 119ms / 326ms
194.185.64.26 4 159ms 177ms 40% 29 / 49 122ms / 688ms
194.185.21.20 5 162ms 210ms 36% 31 / 49 129ms / 978ms
194.177.103.45 6 155ms 168ms 36% 31 / 49 127ms / 353ms


Flashnet Milano.


IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
195.191.105.129 1 88ms 92ms 0% 51 / 51 81ms / 114ms
195.191.107.81 2 90ms 91ms 0% 51 / 51 84ms / 106ms
194.247.163.219 3 84ms 92ms 0% 50 / 50 83ms / 124ms
194.177.110.2 4 94ms 91ms 0% 50 / 50 84ms / 104ms
194.185.64.26 5 89ms 91ms 0% 50 / 50 81ms / 105ms
194.185.21.20 6 104ms 105ms 0% 50 / 50 89ms / 322ms
194.177.103.45 7 94ms 96ms 0% 50 / 50 82ms / 107ms

Possono darmi pure Adsl con Tiscali che tanto gioco da schifo.
A questo punto rinnovo Flashnet (250.000 lire)!!!
Mi è venuta un'idea per Netwatch.
Si potrebbero monitorare tutti i pop principali dei provider più importanti in modo da avere un quadro generale della situazione italiana di internet.
Che ne pensi Skyluke?

Ciao!

------------------
Nuke78
[email protected]
Icq 880297
Online http://online.mirabilis.com/scripts/online.dll?icq=880297&img=5
Msg http://msg.mirabilis.com/scripts/contact.dll?msgto=880297
Add http://wwp.icq.com/scripts/Search.dll?to=880297

[This message has been edited by Nuke78 (edited 26-09-1999).]