Salve a tutti. vi illustro subbito il mio probblema: sono passato a fastweb da un paio di settimane (primo avevo alice ), e mi succede spesso che mentre gioco a bf2 mi caccia dal server peche ho perso pacchetti di connessione, il mio ping si aggira intorno ai 20.
Ho pensato che potrebbe essere il cavo che dal modem arriva al pc (15metri) dato che ho la presa del telefono in un altra stanza, potrebbe essere che mi assorbe banda?
prima l'avevo anche con alice ma il cavo partiva direttamente dalla presa e avevo il modem sotto al pc, invece ora è il contrario.
p.s. spesso mi va lento anche il caricamento delle paggine internet.
Grazie in anticipo
Nessuno mi sa aiutare

Incolla un po di ping maya.ngi.it , vediamo ..
Scusa la mia ignoranza come si fa'?
anche a me
AIUTO, sto perdendo la testa,non so se si tratta di pachet loss perchè su maya.ngi me ne da 0 ,pero' capita anche me con pes6, inoltre e soprattutto ho una risposta tardiva ai comandi quasi sempre
Una cosa strana e forse IMPORTANTISSIMA, ogni tracert che faccio mi salta sempre il primo hop.
Microsoft Windows XP [Versione 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Wade>pathping maya.ngi.it
Rilevazione route verso maya.ngi.it [88.149.128.3]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
0 xfiles.fastwebnet.it [39.237.194.183]
1 * * *
Statistiche di calcolo per 25 secondi...
Da orig. a qui questo nodo/collegamento
Hop RTT Persi/Inv.= Pct Persi/Inv.= Pct Indir.
0 xfiles.fastwebnet.it [39.237.194.1
83]
100/ 100 =100% |
1 --- 100/ 100 =100% 0/ 100 = 0% xfiles [0.0.0.0]
Rilevazione completata.
C:\Documents and Settings\Wade>pathping maya.ngi.it
Rilevazione route verso maya.ngi.it [88.149.128.3]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
0 xfiles.fastwebnet.it [39.''''''''''
1 * * *
Statistiche di calcolo per 25 secondi...
Da orig. a qui questo nodo/collegamento
Hop RTT Persi/Inv.= Pct Persi/Inv.= Pct Indir.
0 xfiles.fastwebnet.it [39.'''''''''''']
100/ 100 =100% |
1 --- 100/ 100 =100% 0/ 100 = 0% xfiles [0.0.0.0]
Rilevazione completata.
C:\Documents and Settings\Wade>tracert 81.3.59.179
Rilevazione instradamento verso 81.3.59.179 su un massimo di 30 punti di passagg
io
1 * * * Richiesta scaduta.
2 8 ms 10 ms 8 ms 10.3.231.170
3 7 ms 8 ms 7 ms 10.251.143.201
4 8 ms 8 ms 8 ms 10.251.138.35
5 8 ms 7 ms 8 ms 10.251.139.1
6 8 ms 7 ms 8 ms 10.251.143.194
7 9 ms 8 ms 8 ms 10.3.132.37
8 9 ms 8 ms 8 ms 10.254.9.230
9 12 ms 13 ms 12 ms 10.254.0.29
10 12 ms 12 ms 12 ms 10.254.9.193
11 24 ms 12 ms 12 ms 89.97.200.102
12 13 ms 12 ms 13 ms 26.26.126.2
13 13 ms 13 ms 12 ms 26.26.126.153
14 13 ms 14 ms 13 ms 26.26.126.125
15 14 ms 13 ms 13 ms 89.97.200.45
16 38 ms 39 ms 38 ms so-4-1-0-dcr2.fra.cw.net [208.175.236.57]
17 37 ms 36 ms 36 ms ge-3-3-5.fra20.ip.tiscali.net [213.200.65.221]
18 37 ms 36 ms 38 ms ge-7-0-0.fra10.ip.tiscali.net [89.149.186.74]
19 37 ms 37 ms 39 ms so-1-2-0.core1.f.tiscali.de [213.200.65.18]
20 37 ms 36 ms 36 ms ae0.core2.f.ip.nacamar.net [62.27.95.42]
21 36 ms 36 ms 36 ms ge-1-2.swi01.r206.f.ip.nacamar.net [62.27.92.137
]
22 36 ms 36 ms 38 ms 81.3.59.179
Rilevazione completata.
C:\Documents and Settings\Wade>tracert maya.ngi.it
Rilevazione instradamento verso maya.ngi.it ['''''''''']
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 * * * Richiesta scaduta.
2 9 ms 8 ms 8 ms 10.3.231.162
3 8 ms 7 ms 8 ms 10.251.143.209
4 8 ms 7 ms 8 ms 10.251.138.35
5 8 ms 8 ms 7 ms 10.251.139.1
6 8 ms 8 ms 7 ms 10.251.143.186
7 8 ms 7 ms 8 ms 10.3.134.225
8 8 ms 8 ms 8 ms 10.254.9.230
9 12 ms 12 ms 11 ms 10.254.0.29
10 12 ms 12 ms 12 ms 10.254.9.193
11 13 ms 11 ms 12 ms 89.97.200.102
12 13 ms 13 ms 12 ms 26.26.126.2
13 13 ms 13 ms 13 ms 26.26.126.153
14 23 ms 13 ms 13 ms 26.26.126.101
15 23 ms 22 ms 22 ms 89.96.200.1
16 23 ms 22 ms 22 ms 89.96.200.13
17 22 ms 23 ms 23 ms ge4-1.wf1-gsr2.wf.inet.it [212.239.110.89]
18 24 ms 23 ms 23 ms 212.239.110.42
19 24 ms 24 ms 23 ms shield1-ext.net.ngi.it [81.174.0.246]
20 23 ms 23 ms 24 ms maya.ngi.it [88.149.128.3]
Rilevazione completata.
Una cosa strana e forse IMPORTANTISSIMA, ogni tracert che faccio mi salta sempre il primo hop.
Microsoft Windows XP [Versione 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Wade>pathping maya.ngi.it
Rilevazione route verso maya.ngi.it [88.149.128.3]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
0 xfiles.fastwebnet.it [39.237.194.183]
1 * * *
Statistiche di calcolo per 25 secondi...
Da orig. a qui questo nodo/collegamento
Hop RTT Persi/Inv.= Pct Persi/Inv.= Pct Indir.
0 xfiles.fastwebnet.it [39.237.194.1
83]
100/ 100 =100% |
1 --- 100/ 100 =100% 0/ 100 = 0% xfiles [0.0.0.0]
Rilevazione completata.
C:\Documents and Settings\Wade>pathping maya.ngi.it
Rilevazione route verso maya.ngi.it [88.149.128.3]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
0 xfiles.fastwebnet.it [39.''''''''''
1 * * *
Statistiche di calcolo per 25 secondi...
Da orig. a qui questo nodo/collegamento
Hop RTT Persi/Inv.= Pct Persi/Inv.= Pct Indir.
0 xfiles.fastwebnet.it [39.'''''''''''']
100/ 100 =100% |
1 --- 100/ 100 =100% 0/ 100 = 0% xfiles [0.0.0.0]
Rilevazione completata.
C:\Documents and Settings\Wade>tracert 81.3.59.179
Rilevazione instradamento verso 81.3.59.179 su un massimo di 30 punti di passagg
io
1 * * * Richiesta scaduta.
2 8 ms 10 ms 8 ms 10.3.231.170
3 7 ms 8 ms 7 ms 10.251.143.201
4 8 ms 8 ms 8 ms 10.251.138.35
5 8 ms 7 ms 8 ms 10.251.139.1
6 8 ms 7 ms 8 ms 10.251.143.194
7 9 ms 8 ms 8 ms 10.3.132.37
8 9 ms 8 ms 8 ms 10.254.9.230
9 12 ms 13 ms 12 ms 10.254.0.29
10 12 ms 12 ms 12 ms 10.254.9.193
11 24 ms 12 ms 12 ms 89.97.200.102
12 13 ms 12 ms 13 ms 26.26.126.2
13 13 ms 13 ms 12 ms 26.26.126.153
14 13 ms 14 ms 13 ms 26.26.126.125
15 14 ms 13 ms 13 ms 89.97.200.45
16 38 ms 39 ms 38 ms so-4-1-0-dcr2.fra.cw.net [208.175.236.57]
17 37 ms 36 ms 36 ms ge-3-3-5.fra20.ip.tiscali.net [213.200.65.221]
18 37 ms 36 ms 38 ms ge-7-0-0.fra10.ip.tiscali.net [89.149.186.74]
19 37 ms 37 ms 39 ms so-1-2-0.core1.f.tiscali.de [213.200.65.18]
20 37 ms 36 ms 36 ms ae0.core2.f.ip.nacamar.net [62.27.95.42]
21 36 ms 36 ms 36 ms ge-1-2.swi01.r206.f.ip.nacamar.net [62.27.92.137
]
22 36 ms 36 ms 38 ms 81.3.59.179
Rilevazione completata.
C:\Documents and Settings\Wade>tracert maya.ngi.it
Rilevazione instradamento verso maya.ngi.it ['''''''''']
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 * * * Richiesta scaduta.
2 9 ms 8 ms 8 ms 10.3.231.162
3 8 ms 7 ms 8 ms 10.251.143.209
4 8 ms 7 ms 8 ms 10.251.138.35
5 8 ms 8 ms 7 ms 10.251.139.1
6 8 ms 8 ms 7 ms 10.251.143.186
7 8 ms 7 ms 8 ms 10.3.134.225
8 8 ms 8 ms 8 ms 10.254.9.230
9 12 ms 12 ms 11 ms 10.254.0.29
10 12 ms 12 ms 12 ms 10.254.9.193
11 13 ms 11 ms 12 ms 89.97.200.102
12 13 ms 13 ms 12 ms 26.26.126.2
13 13 ms 13 ms 13 ms 26.26.126.153
14 23 ms 13 ms 13 ms 26.26.126.101
15 23 ms 22 ms 22 ms 89.96.200.1
16 23 ms 22 ms 22 ms 89.96.200.13
17 22 ms 23 ms 23 ms ge4-1.wf1-gsr2.wf.inet.it [212.239.110.89]
18 24 ms 23 ms 23 ms 212.239.110.42
19 24 ms 24 ms 23 ms shield1-ext.net.ngi.it [81.174.0.246]
20 23 ms 23 ms 24 ms maya.ngi.it [88.149.128.3]
Rilevazione completata.
edit corretto
l'ip di maya è quello in fondo al tuo tracert.. 88.149.128.3
non 192.168.100.1 che se non sbaglio è il primo hop di alice
non 192.168.100.1 che se non sbaglio è il primo hop di alice
si è vero ma per il resto?
cioè la questione del primo hop che salta facendo un qualunque tracert con fw?
cioè la questione del primo hop che salta facendo un qualunque tracert con fw?