ho alice adsl settata in fast ma guardate il tracert
Microsoft Windows XP [Versione 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\giancarlo9>tracert maya.ngi.it
Rilevazione instradamento verso maya.ngi.it [88.149.128.3]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms alicegate.homenet.telecomitalia.it [192.168.1.1]
2 7 ms 6 ms 6 ms 192.168.100.1
3 * 7 ms 8 ms 217.141.250.229
4 23 ms 23 ms 23 ms host53-8-static.184-82-b.business.telecomitalia.
it [82.184.8.53]
5 21 ms 21 ms 21 ms r-rm156-vl4.opb.interbusiness.it [151.99.29.208]
6 23 ms * 22 ms 85.36.9.142
7 217 ms 198 ms 201 ms ge1-6.wf2-swr1.net.inet.it [212.239.110.101]
8 149 ms 227 ms 235 ms Po4.wf1-swr1.net.inet.it [194.185.216.177]
9 34 ms 33 ms 33 ms po2.wf1-gsr3.net.inet.it [212.239.110.49]
10 35 ms 35 ms 34 ms 212.239.110.46
11 35 ms 35 ms 35 ms shield1-ext.net.ngi.it [81.174.0.246]
12 35 ms 33 ms 34 ms ns2.ngi.it [88.149.128.3]
2 hop credo saturi e molti pacchetti persi è normale ???
C:\Documents and Settings\giancarlo9>tracert maya.ngi.it
Rilevazione instradamento verso maya.ngi.it [88.149.128.3]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms 1 ms alicegate.homenet.telecomitalia.it [192.168.1.1]
2 7 ms 6 ms 6 ms 192.168.100.1
3 * 10 ms 9 ms 217.141.250.229
4 22 ms 22 ms 23 ms host53-8-static.184-82-b.business.telecomitalia.
it [82.184.8.53]
5 22 ms 22 ms 22 ms r-rm156-vl4.opb.interbusiness.it [151.99.29.208]
6 24 ms 24 ms 25 ms 85.36.9.142
7 35 ms * 35 ms ge1-6.wf2-swr1.net.inet.it [212.239.110.101]
8 31 ms 31 ms 30 ms Po4.wf1-swr1.net.inet.it [194.185.216.177]
9 36 ms 35 ms 35 ms po2.wf1-gsr3.net.inet.it [212.239.110.49]
10 33 ms * 33 ms 212.239.110.46
11 33 ms 32 ms 33 ms shield1-ext.net.ngi.it [81.174.0.246]
12 34 ms 35 ms 35 ms maya.ngi.it [88.149.128.3]
Rilevazione completata.
Rilevazione instradamento verso maya.ngi.it [88.149.128.3]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms 1 ms alicegate.homenet.telecomitalia.it [192.168.1.1]
2 7 ms 6 ms 6 ms 192.168.100.1
3 * 10 ms 9 ms 217.141.250.229
4 22 ms 22 ms 23 ms host53-8-static.184-82-b.business.telecomitalia.
it [82.184.8.53]
5 22 ms 22 ms 22 ms r-rm156-vl4.opb.interbusiness.it [151.99.29.208]
6 24 ms 24 ms 25 ms 85.36.9.142
7 35 ms * 35 ms ge1-6.wf2-swr1.net.inet.it [212.239.110.101]
8 31 ms 31 ms 30 ms Po4.wf1-swr1.net.inet.it [194.185.216.177]
9 36 ms 35 ms 35 ms po2.wf1-gsr3.net.inet.it [212.239.110.49]
10 33 ms * 33 ms 212.239.110.46
11 33 ms 32 ms 33 ms shield1-ext.net.ngi.it [81.174.0.246]
12 34 ms 35 ms 35 ms maya.ngi.it [88.149.128.3]
Rilevazione completata.
beh, la linea è in fast, il ping sul primo hop è di 6ms... direi nella norma
c'è un problema sul quarto hop che alza il ping...
in pratica non puoi farci niente
c'è un problema sul quarto hop che alza il ping...
in pratica non puoi farci niente