Non male comunque, questa Vuelta 2023 è iniziata proprio col BOTTO (in tutti i sensi, ieri ad un certo punto durante la telecronaca Gregorio ha detto “ci sono state una quindicina di forature”, così, dal nulla )!
Se questo è esilarante vogliamo parlare dei giudici che chiedono ai tifosi a bordo strada i video della gara per capire i distacchi?
Questa la CG finora.
Total distance covered : 186.8 km
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | GAP | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREA PICCOLO | 105 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04H 27’ 23’’ | - | - | - |
2 | JAVIER ROMO OLIVER | 194 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04H 27’ 34’’ | + 00H 00’ 11’’ | - | - |
3 | IVAN GARCIA CORTINA | 145 | MOVISTAR TEAM | 04H 27’ 36’’ | + 00H 00’ 13’’ | - | - |
4 | ROMAIN BARDET | 161 | TEAM DSM-FIRMENICH | 04H 27’ 36’’ | + 00H 00’ 13’’ | - | - |
5 | DAVID MAX POOLE | 168 | TEAM DSM-FIRMENICH | 04H 27’ 36’’ | + 00H 00’ 13’’ | - | - |
6 | NELSON OLIVEIRA | 147 | MOVISTAR TEAM | 04H 27’ 36’’ | + 00H 00’ 13’’ | - | - |
7 | IMANOL ERVITI | 144 | MOVISTAR TEAM | 04H 27’ 36’’ | + 00H 00’ 13’’ | - | - |
8 | ENRIC MAS | 141 | MOVISTAR TEAM | 04H 27’ 36’’ | + 00H 00’ 13’’ | - | - |
9 | EINER AUGUSTO RUBIO REYES | 148 | MOVISTAR TEAM | 04H 27’ 36’’ | + 00H 00’ 13’’ | - | - |
10 | SEAN FLYNN | 164 | TEAM DSM-FIRMENICH | 04H 27’ 36’’ | + 00H 00’ 13’’ | - | - |
11 | ROMAIN GREGOIRE | 66 | GROUPAMA - FDJ | 04H 27’ 38’’ | + 00H 00’ 15’’ | B : 4’’ | - |
12 | MARIJN VAN DEN BERG | 107 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04H 27’ 40’’ | + 00H 00’ 17’’ | B : 2’’ | - |
13 | ANDREA BAGIOLI | 2 | SOUDAL QUICK-STEP | 04H 27’ 42’’ | + 00H 00’ 19’’ | - | - |
14 | DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA | 104 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04H 27’ 42’’ | + 00H 00’ 19’’ | - | - |
15 | RUDY MOLARD | 61 | GROUPAMA - FDJ | 04H 27’ 42’’ | + 00H 00’ 19’’ | - | - |
16 | LOUIS VERVAEKE | 8 | SOUDAL QUICK-STEP | 04H 27’ 42’’ | + 00H 00’ 19’’ | - | - |
17 | JONATHAN CAICEDO | 103 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04H 27’ 42’’ | + 00H 00’ 19’’ | - | - |
18 | SAMUEL WATSON | 68 | GROUPAMA - FDJ | 04H 27’ 42’’ | + 00H 00’ 19’’ | - | - |
19 | REMCO EVENEPOEL | 1 | SOUDAL QUICK-STEP | 04H 27’ 42’’ | + 00H 00’ 19’’ | - | - |
20 | HUGH JOHN CARTHY | 101 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04H 27’ 42’’ | + 00H 00’ 19’’ | - | - |
Remco
Ha stravinto con uno scatto maestoso nel finale ed era così gasato ed in trance agonistica che dopo l’arrivo non ha frenato ed ha preso in pieno una tipa (che non ho capito se era la sua ragazza o una giornalista che era lì) e si è sfracellato la faccia cadendo, gli han dovuto dare dei punti di sutura perchè perdeva un casino di sangue.
belle figure di merda per gli organizzatori finora sono fortunati che la start list è di lusso…
Che bestia Ganna.
anche oggi gran lavoro.
l’elicottero che troppo vicino al traguardo fa volare via i cartelloni/transenne che fanno volare via a loro volta gli spettatori ma come fanno ad ogni tappa a combinarne una?
Oggi alla Vuelta c’è il super tappone.
Aubisque ( ), Spandelles e Tourmalet ( ). Non c’è un singolo metro di pianura in questa frazione.
Classifica generale attuale:
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | GAP | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEPP KUSS | 24 | JUMBO-VISMA | 42H 51’ 20’’ | - | B : 10’’ | - |
2 | MARC SOLER | 17 | UAE TEAM EMIRATES | 42H 51’ 46’’ | + 00H 00’ 26’’ | B : 6’’ | - |
3 | REMCO EVENEPOEL | 1 | SOUDAL QUICK-STEP | 42H 52’ 29’’ | + 00H 01’ 09’’ | B : 22’’ | - |
4 | PRIMOŽ ROGLIČ | 21 | JUMBO-VISMA | 42H 52’ 52’’ | + 00H 01’ 32’’ | B : 14’’ | - |
5 | LENNY MARTINEZ | 62 | GROUPAMA - FDJ | 42H 53’ 22’’ | + 00H 02’ 02’’ | B : 6’’ | - |
6 | JOAO ALMEIDA | 12 | UAE TEAM EMIRATES | 42H 53’ 36’’ | + 00H 02’ 16’’ | - | - |
7 | JONAS VINGEGAARD | 28 | JUMBO-VISMA | 42H 53’ 42’’ | + 00H 02’ 22’’ | B : 8’’ | - |
8 | JUAN AYUSO | 11 | UAE TEAM EMIRATES | 42H 53’ 45’’ | + 00H 02’ 25’’ | B : 8’’ | - |
9 | ENRIC MAS | 141 | MOVISTAR TEAM | 42H 54’ 10’’ | + 00H 02’ 50’’ | - | - |
10 | ALEKSANDR VLASOV | 71 | BORA - HANSGROHE | 42H 54’ 34’’ | + 00H 03’ 14’’ | - | - |
11 | MIKEL LANDA | 45 | BAHRAIN VICTORIOUS | 42H 54’ 41’’ | + 00H 03’ 21’’ | - | - |
12 | DAVID DE LA CRUZ | 192 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 42H 55’ 54’’ | + 00H 04’ 34’’ | - | - |
13 | HUGH JOHN CARTHY | 101 | EF EDUCATION - EASYPOST | 42H 56’ 16’’ | + 00H 04’ 56’’ | - | - |
14 | CIAN UIJTDEBROEKS | 77 | BORA - HANSGROHE | 42H 56’ 36’’ | + 00H 05’ 16’’ | - | - |
15 | STEFF CRAS | 181 | TOTALENERGIES | 42H 57’ 51’’ | + 00H 06’ 31’’ | - | - |
16 | SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ | 41 | BAHRAIN VICTORIOUS | 42H 57’ 57’’ | + 00H 06’ 37’’ | - | - |
17 | EINER AUGUSTO RUBIO REYES | 148 | MOVISTAR TEAM | 42H 57’ 57’’ | + 00H 06’ 37’’ | - | - |
18 | GERAINT THOMAS | 31 | INEOS GRENADIERS | 42H 58’ 54’’ | + 00H 07’ 34’’ | - | - |
19 | CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN | 178 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 42H 59’ 46’’ | + 00H 08’ 26’’ | - | - |
20 | RÉMY ROCHAS | 158 | COFIDIS | 43H 00’ 21’’ | + 00H 09’ 01’’ | - | - |
21 | ATTILA VALTER | 26 | JUMBO-VISMA | 43H 05’ 20’’ | + 00H 14’ 00’’ | - | - |
22 | WOUT POELS | 46 | BAHRAIN VICTORIOUS | 43H 05’ 57’’ | + 00H 14’ 37’’ | - | - |
23 | RUDY MOLARD | 61 | GROUPAMA - FDJ | 43H 06’ 14’’ | + 00H 14’ 54’’ | - | - |
24 | JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ | 51 | LIDL-TREK | 43H 07’ 28’’ | + 00H 16’ 08’’ | - | - |
25 | DAMIANO CARUSO | 42 | BAHRAIN VICTORIOUS | 43H 14’ 14’’ | + 00H 22’ 54’’ | B : 8’’ | - |
Remco in crisi sull’Aubisque, sta perdendo un minuto e mezzo circa dal gruppo maglia rossa.
Non c’è niente da fare, l’Aubisque fa sempre qualche danno, rimane una delle salite più toste al mondo (e comunque farà danni anche più avanti nella tappa, perchè si sentirà nelle gambe quando affronteranno il Tourmalet).
oggi non sapremo chi vincerà la vuelta ma sapremo di quale squadra sarà il vincitore
curiosa situazione comunque, voglio vedere cosa fanno i jumbo. La cosa più sensata sarebbe lasciare vincere kuss, fai comunque tripletta e dai la soddisfazione al miglior gregario di aver vinto un grande giro, profit per il futuro. Liberi tutti e si scannano a chi ne ha di più, non ci credo neanche se lo vedo oppure vingegaard annusa il profumo di impresa e va contro la propria squadra per fare la propria storia personale e tutti che si incazzano con tutti
Remco deve ancora arrivare, oggi prenderà poco meno di mezz’ora dai primi.
Grandissimo show della Jumbo, troppo più forte e meglio allestita come squadra rispetto a tutte le altre.
Kuss rischia seriamente di vincerla questa vuelta, oggi ha preso la tappa Vingegaard ma l’ho visto arrivare veramente sfinito mentre il buon Sepp era fresco come una rosa pur avendo perso tipo 29 secondi dal danese.
Roglic zitto zitto è sempre lì, terzo nella tappa e secondo in CG.
Le crisi nette di Soler, Almeida e Remco hanno spianato la strada alla Jumbo, non vedo come sinceramente nessuno dei corridori rimasti in corsa per la classifica generale possa insidiare la vittoria finale di uno dei “calabroni”.
Domani altra tappa clamorosa, con il Puerto de Larrau, che, lo vorrei ricordare ancora una volta, è stato decisivo per convincere un mostro sacro come Indurain a smettere con il ciclismo, visto che proprio su quella salita Miguel andò in crisi netta nella storica tappa da Argeles-Gazost a Pamplona e perse 8 minuti e mezzo da Riis e Ullrich.
Sono sul Larrau. E’ veramente una salita bestiale.
Botta d’orgoglio di Remco, che sta andando a vincere strameritatamente questa tappa.
Oggi i big si sono controllati per tutto il tempo, non c’è stato nessun attacco negli ultimi chilometri, l’unico che ha provato a muovere qualcosa è stato Ayuso sul Larrau, ma è stato rintuzzato subito.
Nulla di cambiato in CG, a parte Remco e Bardet che han guadagnato circa 8 minuti su tutto il gruppo maglia rossa.
Oggi trionfo italiano alla Vuelta, con la vittoria di Dainese. Secondo Ganna, quarto Cimolai.
Domani ultima tappa “mossa” che potrebbe cambiare qualcosa nella classifica generale prima della passerella di Madrid. Riuscirà il buon Sepp a portarsi a casa la maglia di leader?
CG dopo la frazione odierna:
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | GAP | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEPP KUSS | 24 | JUMBO-VISMA | 69H 13’ 36’’ | - | B : 20’’ | - |
2 | JONAS VINGEGAARD | 28 | JUMBO-VISMA | 69H 13’ 53’’ | + 00H 00’ 17’’ | B : 38’’ | - |
3 | PRIMOŽ ROGLIČ | 21 | JUMBO-VISMA | 69H 14’ 44’’ | + 00H 01’ 08’’ | B : 28’’ | - |
4 | JUAN AYUSO | 11 | UAE TEAM EMIRATES | 69H 17’ 36’’ | + 00H 04’ 00’’ | B : 10’’ | - |
5 | MIKEL LANDA | 45 | BAHRAIN VICTORIOUS | 69H 17’ 55’’ | + 00H 04’ 19’’ | - | - |
6 | ENRIC MAS | 141 | MOVISTAR TEAM | 69H 18’ 06’’ | + 00H 04’ 30’’ | - | - |
7 | CIAN UIJTDEBROEKS | 77 | BORA - HANSGROHE | 69H 21’ 13’’ | + 00H 07’ 37’’ | - | - |
8 | ALEKSANDR VLASOV | 71 | BORA - HANSGROHE | 69H 22’ 11’’ | + 00H 08’ 35’’ | - | - |
9 | JOAO ALMEIDA | 12 | UAE TEAM EMIRATES | 69H 23’ 56’’ | + 00H 10’ 20’’ | - | - |
10 | SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ | 41 | BAHRAIN VICTORIOUS | 69H 25’ 56’’ | + 00H 12’ 20’’ | B : 10’’ | - |
11 | STEFF CRAS | 181 | TOTALENERGIES | 69H 27’ 17’’ | + 00H 13’ 41’’ | - | - |
12 | CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN | 178 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 69H 35’ 26’’ | + 00H 21’ 50’’ | - | - |
13 | REMCO EVENEPOEL | 1 | SOUDAL QUICK-STEP | 69H 41’ 29’’ | + 00H 27’ 53’’ | B : 58’’ | - |
14 | MARC SOLER | 17 | UAE TEAM EMIRATES | 69H 46’ 39’’ | + 00H 33’ 03’’ | B : 8’’ | - |
15 | JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ | 51 | LIDL-TREK | 69H 47’ 13’’ | + 00H 33’ 37’’ | - | - |
16 | WOUT POELS | 46 | BAHRAIN VICTORIOUS | 69H 55’ 29’’ | + 00H 41’ 53’’ | B : 4’’ | - |
17 | EINER AUGUSTO RUBIO REYES | 148 | MOVISTAR TEAM | 69H 59’ 02’’ | + 00H 45’ 26’’ | - | - |
18 | DAMIANO CARUSO | 42 | BAHRAIN VICTORIOUS | 70H 07’ 00’’ | + 00H 53’ 24’’ | B : 16’’ | - |
19 | EMANUEL BUCHMANN | 73 | BORA - HANSGROHE | 70H 10’ 53’’ | + 00H 57’ 17’’ | - | - |
20 | ANTONIO TIBERI | 48 | BAHRAIN VICTORIOUS | 70H 14’ 00’’ | + 01H 00’ 24’’ | - | - |
La tappa di domani è interessante, sembra un piccolo Lombardia.
Ma in Jumbo ormai hanno deciso che deve vincere Kuss, può perdere solo con una crisi tipo Basso sullo Stelvio.
o se la guardia civil dopo i massaggiatori della Jumbo decide di picchiare anche i corridori
Purtroppo seguito zero, ma al Tour è stato più che fondamentale e secondo me potrebbe tranquillamente puntare alla vittoria di tour/giro da capitano