Come alternativa a Cheapnet posso consigliarti T.Net, dopo alcuni problemi iniziali (protrattisi per un mese e poco più a causa di Telecom) rulla da paura (considerato che sto nel profondo, ma profondo sud

)
Eccovi qualche numeretto in Italia e all'estero...
Mi sta dando parecchie soddisfazioni nel gaming online, l'altro giorno giocavamo con due pc da casa mia (condividendo la stessa linea quindi) e pingavamo circa 60ms con 18 cristiani che giocavano a Quake 3 Arena
C:\WINDOWS|► tracert maya.ngi.it
Rilevazione instradamento verso maya.ngi.it [88.149.128.3]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.254
3 33 ms 35 ms 34 ms 01-208-34-212.tnet.it [212.34.208.1]
4 39 ms 34 ms 35 ms rr-transito.tnet.it [212.34.194.3]
5 35 ms 36 ms 35 ms bb-milano-mix.tnet.it [212.34.193.10]
6 36 ms 34 ms 39 ms inet2.mix-it.net [217.29.67.2]
7 36 ms 35 ms 35 ms ge5-0.milano1-gsr1.net.inet.it [194.185.46.78]
8 35 ms 39 ms 40 ms ge5-1.wf1-gsr3.net.inet.it [212.239.97.113]
9 47 ms 43 ms 38 ms 212.239.110.46
10 36 ms 41 ms 38 ms shield1-ext.net.ngi.it [81.174.0.246]
11 37 ms 36 ms 35 ms ns2.ngi.it [88.149.128.3]
Rilevazione completata.
C:\WINDOWS|► tracert optimate-server.de
Rilevazione instradamento verso optimate-server.de [89.106.66.14]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.254
3 48 ms 39 ms 38 ms rr-transito.tnet.it [212.34.194.3]
4 37 ms 38 ms 39 ms ae0-11.mil19.ip.tiscali.net [213.200.68.89]
5 49 ms 46 ms 44 ms so-4-0-0.fra40.ip.tiscali.net [213.200.82.13]
6 54 ms 44 ms 45 ms servercrew-ltd-gw.ip.tiscali.net [213.200.86.26]
7 50 ms 45 ms 45 ms main1.optimate-server.de [89.106.66.14]
Rilevazione completata.
C:\WINDOWS|► tracert coreix.net
Rilevazione instradamento verso coreix.net [193.26.222.136]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.254
3 35 ms 36 ms 38 ms rr-transito.tnet.it [212.34.194.3]
4 35 ms 37 ms 38 ms ae0-11.mil19.ip.tiscali.net [213.200.68.89]
5 55 ms 56 ms 54 ms so-0-1-0.lon11.ip.tiscali.net [213.200.80.29]
6 61 ms 59 ms 57 ms ge-1-1-0-40.core2.sta.lon2.coreix.net [213.200.78.11]
7 59 ms 63 ms 59 ms www2.coreix.net [193.26.222.136]
Rilevazione completata.
C:\WINDOWS|► tracert gameservers.nl
Rilevazione instradamento verso gameservers.nl [62.212.83.150]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.254
2 39 ms 35 ms 33 ms 01-208-34-212.tnet.it [212.34.208.1]
3 116 ms 35 ms 35 ms rr-transito.tnet.it [212.34.194.3]
4 35 ms 41 ms 36 ms mno-b1-link.telia.net [213.248.98.1]
5 55 ms 52 ms 51 ms prs-bb2-link.telia.net [213.248.65.233]
6 59 ms 58 ms 64 ms ldn-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.113]
7 68 ms 72 ms 66 ms adm-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.158]
8 66 ms 65 ms 68 ms adm-b1-link.telia.net [80.91.249.218]
9 67 ms 72 ms 67 ms leaseweb4-01768-adm-b1.c.telia.net [213.248.72.93]
10 68 ms 67 ms 68 ms
www.gameservers.net [62.212.83.150]
Rilevazione completata.
C:\WINDOWS|► tracert gameservers.nl
Rilevazione instradamento verso gameservers.nl [62.212.83.150]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.254
2 39 ms 35 ms 33 ms 01-208-34-212.tnet.it [212.34.208.1]
3 116 ms 35 ms 35 ms rr-transito.tnet.it [212.34.194.3]
4 35 ms 41 ms 36 ms mno-b1-link.telia.net [213.248.98.1]
5 55 ms 52 ms 51 ms prs-bb2-link.telia.net [213.248.65.233]
6 59 ms 58 ms 64 ms ldn-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.113]
7 68 ms 72 ms 66 ms adm-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.158]
8 66 ms 65 ms 68 ms adm-b1-link.telia.net [80.91.249.218]
9 67 ms 72 ms 67 ms leaseweb4-01768-adm-b1.c.telia.net [213.248.72.93]
10 68 ms 67 ms 68 ms
www.gameservers.net [62.212.83.150]
Rilevazione completata.