[ADSL] MessageNet 2048/512 @ Milano

Attivata oggi MessageNet (wholesale) 2048/512 IPoA con ip pubblico statico a Milano (provincia).

Prezzo: € 69,96 (al mese, IVA inclusa)

Downstream Upstream
SNR Margin 32.5 dB 15 dB
Line Attenuation 5.0 dB 4.0 dB
Latency Fast Fast


Rilevazione instradamento verso maya.ngi.it [88.149.128.3]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 12 ms 13 ms 13 ms 77-93-225-169.dcpool.ip.kpnqwest.it [77.93.225.169]
3 17 ms 12 ms 14 ms R2-Se0-0-0-CAL2.MLA.kpnqwest.it [195.43.160.125]
4 13 ms 14 ms 15 ms CR2-Ge5-6-CAL2.MLA.kpnqwest.it [195.43.160.181]
5 14 ms 15 ms 13 ms CR1-Ge5-8-CAL2.MLA.kpnqwest.it [195.43.160.173]
6 14 ms 14 ms 14 ms inet.mix-it.net [217.29.66.2]
7 15 ms 14 ms 14 ms ge5-1.wf1-gsr3.net.inet.it [212.239.97.113]
8 18 ms 15 ms 15 ms 212.239.110.46
9 14 ms 15 ms 14 ms shield1-ext.net.ngi.it [81.174.0.246]
10 15 ms 14 ms 14 ms maya.ngi.it [88.149.128.3]

Rilevazione instradamento verso www.gamesnet.it [195.36.6.10]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 14 ms 13 ms 13 ms 77-93-225-169.dcpool.ip.kpnqwest.it [77.93.225.169]
3 15 ms 16 ms 19 ms R2-Se0-0-0-CAL2.MLA.kpnqwest.it [195.43.160.125]
4 14 ms 17 ms 14 ms CR2-Ge5-6-CAL2.MLA.kpnqwest.it [195.43.160.181]
5 14 ms 14 ms 17 ms CR1-Ge5-8-CAL2.MLA.kpnqwest.it [195.43.160.173]
6 17 ms 14 ms 15 ms telnet.mix-it.net [217.29.66.5]
7 14 ms 15 ms 13 ms clint.gamesnet.it [195.36.6.10]

Rilevazione instradamento verso www.gameservers.net [62.212.83.150]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 14 ms 14 ms 16 ms 77-93-225-169.dcpool.ip.kpnqwest.it [77.93.225.169]
3 14 ms 13 ms 13 ms R2-Se0-0-0-CAL2.MLA.KPNQwest.it [195.43.160.125]
4 13 ms 13 ms 14 ms CR2-Ge5-6-CAL2.MLA.KPNQwest.it [195.43.160.181]
5 14 ms 13 ms 14 ms CR1-Ge5-8-CAL2.MLA.kpnqwest.it [195.43.160.173]
6 13 ms 13 ms 12 ms 134.222.125.137
7 32 ms 32 ms 33 ms nntr-s1-rou-1022.FR.eurorings.net [134.222.228.1]
8 42 ms 42 ms 42 ms obl-rou-1021.NL.eurorings.net [134.222.231.181]
9 42 ms 42 ms 41 ms 195.190.227.222
10 46 ms 44 ms 44 ms 193.172.66.137
11 45 ms 46 ms 45 ms www.gameservers.net [62.212.83.150]

Rilevazione instradamento verso www.jolt.co.uk [82.133.85.65]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 13 ms 13 ms 13 ms 77-93-225-169.dcpool.ip.kpnqwest.it [77.93.225.169]
3 13 ms 13 ms 12 ms R2-Se0-0-1-CAL2.MLA.kpnqwest.it [195.43.160.89]
4 13 ms 13 ms 12 ms CR2-Ge5-6-CAL2.MLA.KPNQwest.it [195.43.160.181]
5 13 ms 13 ms 14 ms ge-1-2-0.405.ar2.LIN1.gblx.net [64.211.1.69]
6 54 ms 52 ms 54 ms so0-0-0-2488M.ar3.LON2.gblx.net [67.17.71.25]
7 40 ms 40 ms 39 ms te1-3.cr05.tn5.bb.pipex.net [195.66.224.29]
8 39 ms 39 ms 40 ms g2-48-5.ar01.tn5.bb.pipex.net [62.72.140.14]
9 41 ms 40 ms 38 ms ge-0-0-0-3801.jolt-gw.cust.pipex.net [212.241.241.14]
10 40 ms 39 ms 41 ms secure.jolt.co.uk [82.133.85.65]

Rilevazione instradamento verso www.k-play.de [81.3.59.4]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 13 ms 14 ms 12 ms 77-93-225-169.dcpool.ip.kpnqwest.it [77.93.225.169]
3 13 ms 14 ms 14 ms R2-Se0-0-0-CAL2.MLA.kpnqwest.it [195.43.160.125]
4 13 ms 13 ms 14 ms CR2-Ge5-6-CAL2.MLA.kpnqwest.it [195.43.160.181]
5 14 ms 13 ms 12 ms ge-1-2-0.405.ar2.LIN1.gblx.net [64.211.1.69]
6 13 ms 14 ms 13 ms tiscali-1.ar2.LIN1.gblx.net [64.208.110.42]
7 29 ms 28 ms 28 ms so-1-1-0.fra10.ip.tiscali.net [213.200.82.29]
8 27 ms 30 ms 30 ms so-0-2-0.core1.f.tiscali.de [213.200.64.26]
9 28 ms 30 ms 29 ms ae0.core2.f.ip.nacamar.net [62.27.95.42]
10 28 ms 29 ms 27 ms ge-1-2.swi01.r206.f.ip.nacamar.net [62.27.92.137]
11 30 ms 30 ms 30 ms kate.krawall.de [81.3.59.4]

Rilevazione instradamento verso www.t-online.de [217.6.164.162]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 12 ms 11 ms 12 ms 77-93-225-169.dcpool.ip.kpnqwest.it [77.93.225.169]
3 13 ms 14 ms 14 ms R2-Se0-0-0-CAL2.MLA.kpnqwest.it [195.43.160.125]
4 14 ms 12 ms 13 ms CR2-Ge5-6-CAL2.MLA.kpnqwest.it [195.43.160.181]
5 12 ms 14 ms 19 ms ge-1-2-0.405.ar2.LIN1.gblx.net [64.211.1.69]
6 22 ms 21 ms 22 ms so6-0-0-2488M.ar1.FRA2.gblx.net [67.17.74.150]
7 32 ms 30 ms 30 ms dtag-1.ar1.FRA2.gblx.net [208.49.136.174]
8 31 ms 32 ms 31 ms 0113751-1-1-gw.F.DE.net.DTAG.DE [194.25.10.73]
9 34 ms 32 ms 32 ms 217.89.74.2
10 33 ms 33 ms 36 ms www.t-online.de [217.6.164.162]

Rilevazione instradamento verso www.ngz-online.de [149.221.92.51]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 12 ms 12 ms 12 ms 77-93-225-169.dcpool.ip.kpnqwest.it [77.93.225.169]
3 13 ms 14 ms 13 ms R2-Se0-0-1-CAL2.MLA.kpnqwest.it [195.43.160.89]
4 13 ms 13 ms 13 ms CR2-Ge5-6-CAL2.MLA.kpnqwest.it [195.43.160.181]
5 15 ms 15 ms 13 ms CR1-Ge5-8-CAL2.MLA.kpnqwest.it [195.43.160.173]
6 13 ms 15 ms 14 ms interoute.mix-it.net [217.29.66.69]
7 23 ms 23 ms 23 ms PO2-0.mil-cal-access-1.interoute.net [212.23.42.85]
8 23 ms 23 ms 24 ms PO3-0.fra-006-core-2.interoute.net [89.202.146.70]
9 21 ms 22 ms 22 ms PO7-0.fra-006-access-1.interoute.net [212.23.42.142]
10 37 ms 25 ms 25 ms 84.233.185.50
11 25 ms 25 ms 26 ms r3ffm2.de.vianw.net [194.231.40.213]
12 29 ms 27 ms 27 ms r7dus.de.vianw.net [194.231.87.65]
13 33 ms 33 ms 34 ms rp-gw.d.vianetworks.de [194.231.87.166]
14 35 ms 33 ms 32 ms 80.246.122.65
15 33 ms 34 ms 35 ms rp-pd.rp-online.de [149.221.240.98]
16 34 ms 35 ms 34 ms www.ngz-online.de [149.221.92.51]

Rilevazione instradamento verso www.free.nl [85.158.249.135]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 13 ms 14 ms 13 ms 77-93-225-169.dcpool.ip.kpnqwest.it [77.93.225.169]
3 13 ms 13 ms 13 ms R2-Se0-0-0-CAL2.MLA.kpnqwest.it [195.43.160.125]
4 14 ms 12 ms 13 ms CR2-Ge5-6-CAL2.MLA.kpnqwest.it [195.43.160.181]
5 13 ms 14 ms 13 ms CR1-Ge5-8-CAL2.MLA.kpnqwest.it [195.43.160.173]
6 14 ms 13 ms 13 ms 134.222.125.137
7 34 ms 39 ms 31 ms nntr-s1-rou-1022.FR.eurorings.net [134.222.228.1]
8 40 ms 41 ms 41 ms obl-rou-1021.NL.eurorings.net [134.222.231.181]
9 42 ms 42 ms 42 ms 195.190.227.222
10 43 ms 44 ms 44 ms 193.172.66.218
11 47 ms 44 ms 44 ms ge-3-1-2.cr2.eun.nl.proserve.nl [80.84.254.10]
12 44 ms 43 ms 43 ms cmi01.dedicated.vdx.nl [85.158.249.135]

Rilevazione instradamento verso www.corbina.ru [89.179.135.67]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 13 ms 13 ms 13 ms 77-93-225-169.dcpool.ip.kpnqwest.it [77.93.225.169]
3 12 ms 14 ms 13 ms R2-Se0-0-1-CAL2.MLA.KPNQwest.it [195.43.160.89]
4 14 ms 15 ms 14 ms CR2-Ge5-6-CAL2.MLA.KPNQwest.it [195.43.160.181]
5 13 ms 13 ms 14 ms CR1-Ge5-8-CAL2.MLA.kpnqwest.it [195.43.160.173]
6 15 ms 14 ms 14 ms 134.222.125.137
7 33 ms 34 ms 34 ms ffm-s1-rou-1022.DE.eurorings.net [134.222.228.5]
8 33 ms 34 ms 33 ms ffm-s1-rou-1021.DE.eurorings.net [134.222.231.141]
9 43 ms 42 ms 42 ms asd2-rou-1021.NL.eurorings.net [134.222.231.133]
10 41 ms 42 ms 42 ms 195.190.227.220
11 42 ms 44 ms 43 ms 193.172.217.114
12 42 ms 41 ms 43 ms adm-bb1-link.telia.net [80.91.254.126]
13 38 ms 40 ms 39 ms hbg-bb1-pos7-1-0.telia.net [213.248.65.154]
14 55 ms 55 ms 55 ms s-bb1-pos5-0-0.telia.net [213.248.64.29]
15 80 ms 79 ms 79 ms mow-b1-pos9-0.telia.net [213.248.65.138]
16 82 ms 79 ms 84 ms corbina-117537-mow-b1.c.telia.net [213.248.97.102]
17 79 ms 80 ms 80 ms ko-bb-teng13-4.msk.corbina.net [195.14.54.205]
18 84 ms 81 ms 80 ms hq-bb-port-channel2.msk.corbina.net [195.14.54.187]
19 79 ms 79 ms 79 ms www.corbina.net [89.179.135.67]

Rilevazione instradamento verso www.ovanet.com [195.137.248.34]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 13 ms 13 ms 13 ms 77-93-225-169.dcpool.ip.kpnqwest.it [77.93.225.169]
3 13 ms 13 ms 12 ms R2-Se0-0-0-CAL2.MLA.KPNQwest.it [195.43.160.125]
4 15 ms 16 ms 13 ms CR2-Ge5-6-CAL2.MLA.KPNQwest.it [195.43.160.181]
5 14 ms 14 ms 15 ms ge-1-2-0.405.ar2.LIN1.gblx.net [64.211.1.69]
6 32 ms 30 ms 31 ms ge2-1-10G.ar3.CDG2.gblx.net [67.17.105.234]
7 31 ms 30 ms 30 ms Ovanet.ge-2-0-0.409.ar1.cdg3.gblx.net [208.48.1.130]
8 31 ms 30 ms 31 ms ge-ve5-2-1.br4.rdb.fr.eurowan.net [193.19.216.7]
9 32 ms 31 ms 32 ms ge-ve23-2-1.ar1.rdb.fr.eurowan.net [193.19.216.146]
10 31 ms 31 ms 33 ms ns0.ovanet.com [195.137.248.34]


Download: variabile tra i 230kb/s e i 250kb/s
Come mai hai optato per un'adsl wholesale?

a Milano non eri coperto da nessuna offerta in ULL/SA soddisfacente?



eh?


Putroppo sto in provincia di Milano, e non sono coperto da ULL =\


La medesima adsl in wholesale offerta da NGI costa 112,5€ al mese eh...
70 euro per una 2 mega?
naaa
ottimo ping ma io mai l'avrei fatto un acquisto del genere

probabilmente fra poco telecom mette la 2 mega a 17 euro
ok che pinghi mediamente 12-14 ms meno di me in ogni ip indicato, ma per una 2150/270 effettiva (aruba) io pago 19

poi ovvio se ti interessava il /512 c'era poca scelta, ma con 70 euro ci faccio 3 mesi e mezzo :/


ma con up a 512 e 300kb/s di banda garantita? non credo proprio...


Il discorso è proprio l'esigenza del up a 512, 256 mi stanno troppo stretti considerando l'utilizzo che faccio dell'adsl e che la utilizziamo almeno in 2 contemporaneamente durante la giornata =\
cmq non era un post di "misura peni" volevo semplicemente fornire un servizio utile a chi poteva avere un esigenza simile alla mia e si chiedeva come va la rete kpnqwest =)
hai fatto benissimo, io stesso ero interessatissimo a messagenet (fino a pochissimo tempo fa quando già avevo questa). Il costo della 2/256 era 29 mensili mi pare di ricordare, avevo mandato mail.

Trovare tracert recenti di quella rete è complicatissimo, hai fatto solo bene.


Se è quella del sito non è wholesale ma shared access.Infatti non è disponibile ovunque
Sicuro Bambilo? Sul sito di Messagenet se clicchi per leggere i motivi dove dice che il cavo dati non è disponibile c'e scritto: "Messagenet si avvale dell'infrastruttura ADSL wholesale di Telecom Italia per fornire il servizio ADSL."


Possibile che sia shared access in alcune zone (tipo milano) e wholesale nel resto d'italia?
credo ci sarebbe scritto se fosse così